| 登山家利用 | ||||
| 内容 | 時間 | 料金 | 備考 | |
4000m 高所テスト ※40歳以上の方 |
・低酸素室利用に関するセミナー ・基礎体力測定 ・高所運動能力検査 |
約2〜3時間 | \10,000 2回目以降 \7,000 |
安全上、運動をされる全ての方にこちらをうけていただいております。 |
| ・上記内容に加えて動脈硬化診断(脈波測定) | +\1,000 | |||
| 低酸素トレーニング | 高度設定にかかわらず 安静30分、運動90分 |
2時間 | \6,000 | 料金には施設使用料及びトレーナー指導料が含まれております。 |
| 基本は2時間ですが、1時間でも可能です | 1時間 | \3,000 | ||
| 夜間睡眠(21:00〜7:00) | 設定高度にかかわらず 安全上、高所経験にかかわらず初回は3500m設定とさせていただいております。 |
9時間 | \15,000 | スタッフが常駐 生体モニターで安全管理 |
| 新 時間利用券 | 6時間利用券(2500円/時間) | \15,000 | ||
| 新 4000m挑戦プラン | 高所テスト+トレーニング4時間分 | \20,000 | ||
| 新 5000m挑戦プラン | 高所テスト+トレーニング6時間分 | \25,000 | ||
| 新 6000m挑戦プラン | 高所テスト+トレーニング8時間分 | \30,000 | ||
| 睡眠回数券 | 夜間睡眠3回券(5千円お得) | \40,000 | ||
| アスリート利用 | ||||
| 内容 | 時間 | 料金 | 備考 | |
| 初回 トレーニングプログラム作成 |
・パーソナルトレーニング・カウンセリング ・体力測定 ・測定レポート&トレーニングプログラム作成 ・低酸素室利用に関するセミナー |
約1〜3時間 (内容により所用時間に変動があることをご了承下さい) |
\12,000 | 安全上、全ての方々にこちらをうけていただいております。また、トレーニングプログラム作成をするたびにこちらをうけていただきます。 |
| トレーニング/ 低酸素トレーニング |
・パーソナルトレーナーによるマンツーマン指導 ・目的別に高度設定 |
1時間 | \5,000 | |
| 時間利用券・睡眠回数券 | 4時間利用券(4千円お得) | \16,000 | ||
| 12時間利用券(1万8千円お得) | \42,000 | |||
| 夜間睡眠3回券(5千円お得) | \40,000 | |||
| コンディショニング | ||||
| 内容 | 時間 | 料金 | ||
| コンディショニング | マッサージ | 1時間 | \6,500 | |
| 機器利用 | オアシスO2(高気圧エアチャンバー) | 40分 | \4,000 | |
| +10分 | +1,000 | |||
| エアナジー(活性酸素除去) | 20分 | \2,000 | ||
| 脳波検査 | 1回 | \3,000 | ||
施設利用料
営業時間
平日 10:00〜21:00(最終受付19:30)
第2・4土曜日 10:00〜18:00(最終受付16:30)
定休日 日曜・祝日 第1・3・5土曜日
*完全予約制となっております。御利用希望日の前日までに必ず御連絡下さい。
前日までのキャンセルは承りますが、当日キャンセルは50%の料金が発生いたしますことをご了承下さい。
*低酸素トレーニングは少なからず身体へ負担がかかります。既往歴のある方は事前に医師への御相談をお進めします。
*以上は基本料金となっており、目的別に応じてメニューやプラン等の作成は可能でございますので、 お気軽にご相談・
お問合せ下さい。